Detalle: | S5735-S48P4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE+, sin módulo de alimentación) |
Modelo: | S5735-S48P4XE-V2 (98012053) |
Condición: | Fábrica nuevo sellado |
Relacionados: | Interruptor Huawei S5735-S48S4XE-V2 (98012232) Interruptor Huawei S5735-S48T4XE-V2 (98012044) Interruptor Huawei S5735-S48U4XE-V2 (98012059) Genuino nuevo SFP-10G-CU1M (02310MUN) Huawei 1m 3ft 10G SFP+ Cable Twinax de cobre pasivo directo |
Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
Enviar a:
15
|
2 a 7 días
US$
|
Pago: |
mas
|
CloudEngine S5735-S-V2 serie híbride interruptóptieléctricos se desarrollan sobre la base de la próxima generación de alto rendimiento de hardware y plataforma de software. Los switches CloudEngine S5735-S-V2 soportan operaciones y mantenimiento simpli(O&M), y redes Ethernet flexibles. También ofrece características mejorde capa 3 y características IPv6 maduras. Los conmutadores CloudEngine S5735-S-V2 se pueden utilizar en varios escenarios. Por ejemplo, puede ser utilizado como un acceso o un interruptor de agregen una red de campus o como un interruptor de acceso para la red de área metropolitana.
modelo | S5735-S48P4XE-V2 |
Número de pieza | 98012053 |
descripción | S5735-S48P4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE+, sin módulo de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 16.54 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 43.6 mm x 442.0 mm x 446.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 17.56 in.) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 8.00 kg (17.64 lb) |
Consumo típico de energía [W] | Número del arancel |
Consumo máximo de energía [W] | - sin PoE: 62,90 W (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 67,20 W (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 76,93 W (con dos módulos de 1000 W DC) - carga PoE completa: 1931.44 W (PoE: 1680 W, con tres módulos de potencia AC de 1000 W) |
PoE | apoyado |
Nota:
(1) | 48 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+ | (7) | Un botón de un PNP |
(2) | Cuatro puertos 10GE SFP+ | (8) | Tornillo de tierra |
(3) | Dos puertos de pila | (9) | 1 |
(4) | Un puerto de consola | (10) | Ranura para módulo de potencia 2 |
(5) | Un puerto USB | (11) | 3 |
(6) | Botón de un modo |
¿Tiene alguna pregunta acerca del S5735-S48P4XE-V2 (98012053)?
Póngase en contacto con nosotros ahora via [email protected] (en inglés).
Especificación S5735-S48P4XE-V2 | |
modelo | S5735-S48P4XE-V2 |
Número de pieza | 98012053 |
descripción | S5735-S48P4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE+, sin módulo de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 16.54 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 43.6 mm x 442.0 mm x 446.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 17.56 in.) |
Dimensiones con embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | 185 mm x 650 mm x 550 mm (7.28 in. X 25.59 in. X 21.65 in.) |
Altura del chasis [U] | 1 |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 5.20 kg (11.46 lb) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 8.00 kg (17.64 lb) |
Consumo típico de energía [W] | Número del arancel |
Disipación típica de calor [BTU/ hora] | 185.99 BTU/ hora |
Consumo máximo de energía [W] | - sin PoE: 62,90 W (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 67,20 W (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 76,93 W (con dos módulos de 1000 W DC) - carga PoE completa: 1931.44 W (PoE: 1680 W, con tres módulos de potencia AC de 1000 W) |
Máxima disipación de calor [BTU/ hora] | - sin PoE: 214.62 (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 227.93 (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 261.47 (con dos módulos de potencia de 1000 W DC) - carga PoE completa: 6590.27 (PoE: 1680 W, con tres módulos de potencia de 1000 W AC) |
Consumo de energía estática [W] | 33 99 W |
MTBF [años] | 79.02 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
disponibilidad | > 0.99999 |
Ruido A temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Tres módulos PoE de 600 W AC con una carga del 30% : 50 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W AC con una carga del 30% : 49.9 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W DC con una carga del 30% : 48,5 dBA |
Ruido A temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | Tres módulos PoE de 600 W AC con una carga del 30% : 38 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W AC con una carga del 30% : 37.9 dBA Tres módulos de alimentación de 1000 W DC PoE con una carga del 30% : 36.5 dBA |
Número de ranuras de tarjetas | 0 |
Número de ranuras de corriente | 3 |
Número de módulos de ventil | 2 |
Fuente de alimentación redund | 1+1+1 Los módulos de alimentación AC y DC enchufables se pueden utilizar juntos en el mismo dispositivo. |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905.44 pies). |
Restricción de la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [− C(− F)] | Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura de operación más alta se reduce en 1°C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). Los dispositivos no pueden arrancar cuando la temperatura es inferior a 0°C (32°F). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40 °C a +70°C (-40 °F a +158°F) |
Humedad relativa operativa a largo plazo [hr] | 5% de RH a 95% de RH (sin condensación) |
Altitud operativa a largo plazo [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de alimentación | Fuente de alimentación enchufable |
Tensión nominal de entrada [V] | Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC; 50/60 Hz Entrada DC de alta tensión: 240 V DC Entrada DC: -48 V DC to -60 V DC |
Rango de tensión de entrada [V] | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45-65 Hz Entrada DC de alta tensión: 190 V DC a 290 V DC Entrada DC: -38.4 V DC to -72 V DC |
Corriente máxima de entrada [A] | Las especificaciones actuales están relacionadas con el módulo de alimentación enchufable. Para más detalles, consulte módulos de alimentación enchufables. |
memoria | 2 GB |
Memoria Flash | Espacio físico: 1 GB |
Puerto de consola | RJ45 |
Gestión del puerto | No soport |
USB | apoyado |
RTC | No soport |
Entrada RPS | No soport |
Protección contra aumentos de tensión en los puertos de servicio [kV] | Modo común: − 6 kV |
Protección contra aumento de tensión de la fuente de alimentación [kV] | Configurado con módulos de alimentación de ca: − 6 kV en modo diferencial y − 6 kV en modo común Configurado con módulos de alimentación DC: − 2 kV en modo diferencial y − 4 kV en modo común |
Nivel de protección contra la entrada (resistente al polvo/al agua) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Incorporado en el |
Modo de disipación del calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
Dirección del flujo de aire | Toma de aire desde la izquierda, frontal y derecha y escape de aire desde la parte trasera |
PoE | apoyado |
certificación | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Lo que está garantizado.
Después de recibir su pedido, tome un mes completo para probarlo. Si usted encuentra que la calidad no es buena, we' tomarlo de vuelta y devolver su dinero. Su satisfacción completa es garantizada o su parte posterior del dinero. That's garantizado.
Después de su orden de artículos que están disponibles. Vamos a utilizar la forma más rápida de entrega a los países globales. Normalmente enviaremos cargdurante 3 -5 días. Y la entrega internacional tomará alrededor de 3 a 10 días según su ubicación.
El servicio nunca termina.
Artículos de ferretería:
Original nuevo Hardware sellado: 3 años
Reformado/dispositivos originales de ocasión: 1 año
Después del tiempo de garantía, también puede ponerse en contacto con nosotros para volver para el servicio de reparación. Todo lo que compre en HI-NETWORK.COM. Vamos a ofrecer soporte de servicio en línea de por vida para su cualquier posible preguns.
DELL utilizó el servidor Rack R740
Cisco Catalyst 9300 Series Switches Setup Guide
Cisco 9300 ROMmon Mode Recovery
Cisco 9300 Power Stack: Understanding Cisco StackPower White paper
Cisco 9300 Stacking Cable Diagram
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download