Detalle: | S5735-S48U4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE++, sin módulo de alimentación) |
Modelo: | S5735-S48U4XE-V2 (98012059) |
Condición: | Fábrica nuevo sellado |
Relacionados: | |
Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
Enviar a:
15
|
2 a 7 días
US$
|
Pago: |
mas
|
CloudEngine S5735-S-V2 serie híbride interruptóptieléctricos se desarrollan sobre la base de la próxima generación de alto rendimiento de hardware y plataforma de software. Los switches CloudEngine S5735-S-V2 soportan operaciones y mantenimiento simpli(O&M), y redes Ethernet flexibles. También ofrece características mejorde capa 3 y características IPv6 maduras. Los conmutadores CloudEngine S5735-S-V2 se pueden utilizar en varios escenarios. Por ejemplo, puede ser utilizado como un acceso o un interruptor de agregen una red de campus o como un interruptor de acceso para la red de área metropolitana.
modelo | S5735-S48U4XE-V2 |
Número de pieza | 98012059 |
descripción | S5735-S48U4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE++, sin módulo de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 16.54 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 43.6 mm x 442.0 mm x 446.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 17.56 in.) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 8.02 kg (17.68 lb) |
Consumo típico de energía [W] | 56,23 W |
Consumo máximo de energía [W] | - sin PoE: 70,15 W (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 74,22 W (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 83,66 W (con dos módulos de potencia de 1000 W DC) - carga PoE completa: 3117,00 W (PoE: 2880 W, con tres módulos de potencia de ca de 1000 W) |
PoE | apoyado |
Nota:
(1) | 48 puertos 10/100/1000BASE-T PoE++ | (7) | Un botón de un PNP |
(2) | Cuatro puertos 10GE SFP+ | (8) | Tornillo de tierra |
(3) | Dos puertos de pila | (9) | 1 |
(4) | Un puerto de consola | (10) | Ranura para módulo de potencia 2 |
(5) | Un puerto USB | (11) | 3 |
(6) | Botón de un modo |
No. | indicador | nombre | Color Color | Estado de la situación | descripción |
1 | PWR | Indicador del módulo de potencia | - | fuera | El interruptor está apagado. |
verde | Firme sobre | La fuente de alimentación es normal. | |||
amarillo | Firme sobre | El conmutador tiene múltiples módulos de alimentación instalados. Cualquiera de las siguientes situaciones ocurre en una ranura de módulo de potencia: | |||
2 | SYS | Indicador de estado del sistema | - | fuera | El sistema no está funcionando. |
verde | Parpadeo rápido | El sistema está arrancando. | |||
verde | Firme sobre | Durante la fase de preparación de la puesta en marcha del sistema, el indicador SYS es de color verde constante, que dura un máximo de 30 segundos. | |||
verde | Parintermitente lento | El sistema está funcionando normalmente. | |||
rojo | Firme sobre | El sistema no funciona normalmente después del registro, o se ha generado una alarma de ventilador o una alarma de temperatura. | |||
3 | El MST | Indicador de pila | - | fuera | Si no está cambiando el modo indicador (predeterminado): el conmutador es un conmutador standby o esclavo en una pila o la función stacking no está habilien el conmutador. |
verde | Firme sobre | El modo pila está seleccionado. El conmutador es un conmutador standby o esclavo en una pila, y los indicadores de puerto de servicio muestran el identificde pila del conmutador. | |||
verde | parintermitente | Si no está cambiando el modo indicador (por defecto): el interruptor es el interruptor maestro en una pila o un interruptor independiente con la función de apilamiento habilitada. | |||
4 | PoE | Indicador PoE | - | fuera | El modo PoE no está seleccionado. |
verde | Firme sobre | Se selecciona el modo PoE, y los indicadores de puerto de servicio muestran el estado PoE de cada puerto. | |||
5 | modo | Botón de interruptor de modo | - | - | Cuando pulse este botón una vez, los indicadores del puerto de servicio cambian al modo pila y muestran el identificde pila del conmutador local. |
6 | - | Indicador del puerto de servicio eléctrico (un indicador por puerto) | Las puntas de flecha muestran las posiciones de los puertos. Una punta de flecha hacia abajo indica un puerto en la parte inferior, y una punta de flecha hacia arriba indica un puerto en la parte superior. | Los significados de los indicadores de puerto de servicio varían en diferentes modos. Para más detalles, véase table 4-345 and Table 4-346. | |
7 | - | Indicador óptico del puerto de servicio (dos indicadores para cada puerto) | Cada puerto óptico tiene dos indicadores de un solo color. El de la izquierda es el indicador ACT (amarillo), yel de la derecha es el indicador LINK (verde). | ||
8 | ID | Indicador de identificación | - | fuera | El indicador ID no se utiliza (estado por defecto). |
Azul azul | Firme sobre | El indicador identifica el interruptor a mantener. El indicador de identificación puede ser encendido o apagado remotamente para ayudar a los ingenieros de campo a encontrar el interruptor a mantener. | |||
9 | USB | USB-based deployment indicator (en inglés) | - | fuera | No hay unidad flash USB instalada, o el indicador falla. |
verde | Firme sobre | El despliegue basado en USB tiene éxito. Si no hay un archivo de configuración de deployment, el deployment se realizará repetidamente. En este caso, el indicador también es verde constante. | |||
verde | parintermitente | El despliegue basado en USB está en progreso. | |||
rojo | Firme sobre | Falla el despliegue basado en USB. |
¿Tiene alguna pregunta acerca del S5735-S48U4XE-V2 (98012059)?
Póngase en contacto con nosotros ahora via [email protected] (en inglés).
Especificación S5735-S48U4XE-V2 | |
modelo | S5735-S48U4XE-V2 |
Número de pieza | 98012059 |
descripción | S5735-S48U4XE-V2 (48* puertos 10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ puertos, 2*12GE stack ports, PoE++, sin módulo de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 16.54 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 43.6 mm x 442.0 mm x 446.0 mm (1.72 in. X 17.40 in. X 17.56 in.) |
Dimensiones con embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | 185 mm x 650 mm x 550 mm (7.28 in. X 25.59 in. X 21.65 in.) |
Altura del chasis [U] | 1 |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 5.22 kg (11.51 lb) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 8.02 kg (17.68 lb) |
Consumo típico de energía [W] | 56,23 W |
Disipación típica de calor [BTU/ hora] | 188.45 BTU/ hora |
Consumo máximo de energía [W] | - sin PoE: 70,15 W (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 74,22 W (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 83,66 W (con dos módulos de potencia de 1000 W DC) - carga PoE completa: 3117,00 W (PoE: 2880 W, con tres módulos de potencia de ca de 1000 W) |
Máxima disipación de calor [BTU/ hora] | - sin PoE: 239.36 (con dos módulos de potencia de 600 W AC) 253,25 (con dos módulos de potencia de 1000 W AC) 285.46 (con dos módulos de potencia de 1000 W DC) - carga PoE completa: 10635.52 (PoE: 2880 W, con tres módulos de potencia de 1000 W AC) |
Consumo de energía estática [W] | 31,57 W |
MTBF [años] | 73.29 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
disponibilidad | > 0.99999 |
Ruido A temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Tres módulos PoE de 600 W AC con una carga del 30% : 50 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W AC con una carga del 30% : 49.9 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W DC con una carga del 30% : 48,5 dBA |
Ruido A temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | Tres módulos PoE de 600 W AC con una carga del 30% : 38 dBA Tres módulos de alimentación PoE de 1000 W AC con una carga del 30% : 37.9 dBA Tres módulos de alimentación de 1000 W DC PoE con una carga del 30% : 36.5 dBA |
Número de ranuras de tarjetas | 0 |
Número de ranuras de corriente | 3 |
Número de módulos de ventil | 2 |
Fuente de alimentación redund | 1+1+1 Los módulos de alimentación AC y DC enchufables se pueden utilizar juntos en el mismo dispositivo. |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905.44 pies). |
Restricción de la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [− C(− F)] | Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura de operación más alta se reduce en 1°C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). Los dispositivos no pueden arrancar cuando la temperatura es inferior a 0°C (32°F). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40 °C a +70°C (-40 °F a +158°F) |
Humedad relativa operativa a largo plazo [hr] | 5% de RH a 95% de RH (sin condensación) |
Altitud operativa a largo plazo [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de alimentación | Fuente de alimentación enchufable |
Tensión nominal de entrada [V] | Entrada AC: 100 V AC a 130 V AC, 200 V AC a 240 V AC; 50/60 Hz Entrada DC de alta tensión: 240 V DC Entrada DC: -48 V DC to -60 V DC |
Rango de tensión de entrada [V] | Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC; 45-65 Hz Entrada DC de alta tensión: 190 V DC a 290 V DC Entrada DC: -38.4 V DC to -72 V DC |
Corriente máxima de entrada [A] | Las especificaciones actuales están relacionadas con el módulo de alimentación enchufable. Para más detalles, consulte módulos de alimentación enchufables. |
memoria | 2 GB |
Memoria Flash | Espacio físico: 1 GB |
Puerto de consola | RJ45 |
Gestión del puerto | No soport |
USB | apoyado |
RTC | No soport |
Entrada RPS | No soport |
Protección contra aumentos de tensión en los puertos de servicio [kV] | Modo común: − 7 kV |
Protección contra aumento de tensión de la fuente de alimentación [kV] | Configurado con módulos de alimentación de ca: − 6 kV en modo diferencial y − 6 kV en modo común Configurado con módulos de alimentación DC: − 2 kV en modo diferencial y − 4 kV en modo común |
Nivel de protección contra la entrada (resistente al polvo/al agua) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Incorporado en el |
Modo de disipación del calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
Dirección del flujo de aire | Toma de aire desde la izquierda, frontal y derecha y escape de aire desde la parte trasera |
PoE | apoyado |
certificación | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Lo que está garantizado.
Después de recibir su pedido, tome un mes completo para probarlo. Si usted encuentra que la calidad no es buena, we' tomarlo de vuelta y devolver su dinero. Su satisfacción completa es garantizada o su parte posterior del dinero. That's garantizado.
Después de su orden de artículos que están disponibles. Vamos a utilizar la forma más rápida de entrega a los países globales. Normalmente enviaremos cargdurante 3 -5 días. Y la entrega internacional tomará alrededor de 3 a 10 días según su ubicación.
El servicio nunca termina.
Artículos de ferretería:
Original nuevo Hardware sellado: 3 años
Reformado/dispositivos originales de ocasión: 1 año
Después del tiempo de garantía, también puede ponerse en contacto con nosotros para volver para el servicio de reparación. Todo lo que compre en HI-NETWORK.COM. Vamos a ofrecer soporte de servicio en línea de por vida para su cualquier posible preguns.
DELL utilizó el servidor Rack R740
Cisco Catalyst 9300 Series Switches Setup Guide
Cisco 9300 ROMmon Mode Recovery
Cisco 9300 Power Stack: Understanding Cisco StackPower White paper
Cisco 9300 Stacking Cable Diagram
How to Master Cisco Switch Stacking: Best Practices and Troubleshooting
What Are PoE Switches: Benefits, Applications and Recommendations
Cisco 9300 Password Recovery: A Step-by-Step Guide
Cisco 9300 Data Sheet
Cisco C9200l-24p-4x-e Datasheet Download