
| Detalle: | Huawei 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module |
| Modelo: | OSX010000 (02318170) |
| Condición: | Genuine New |
| Relacionados: | Huawei 10G SFP+ OSX010000 Original New (02318170) 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM SMF Duplex LC Optical Transceiver Module OEM OSXD22N00 (02310CRM) Compatible con Huawei 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Huawei Switch S5735-S32ST4X (98010931) Fiber Channel Switch 24 Ports 1GB switch Huawei S5735-L8T4X-A1 (98011282) 10g Switch 8 port |
| Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
| Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
| Enviar a:
0.2
|
2 a 7 días
US$
|
| Pago: |
mas
|
Huawei OSX010000 es un transceptóptico de 10G. Es un módulo monomodo.
modelo | OSX010000 |
Número de pieza | 02313URK 02318170 |
Factor de forma del transcept. | SFP+ |
Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
Longitud de onda central (nm) | 1310 |
Cumplimiento de las normas | 10Gbase-LR |
Tipo de conector | LC |
Cable aplicable y distancia máxima de transmisión | Fibra monomodo: 10 km |
Potencia de transmisión (dBm) | -8.2 a +0.5 |
Máxima sensibilidad del receptor (dBm) | -12.6 |
Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 |
Tasa de extinción (dB) | 3.5 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Dimensión neta (D x W x H mm) | 110 x 70 x 3 |
OSX010000 se puede instalar en la conmutación#39;s SFP slot.

modelo | OSX010000 |
Número de pieza | 02313URK 02318170 |
Factor de forma del transcept. | SFP+ |
Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
Longitud de onda central (nm) | 1310 |
Cumplimiento de las normas | 10Gbase-LR |
Tipo de conector | LC |
Cable aplicable y distancia máxima de transmisión | Fibra monomodo: 10 km |
Potencia de transmisión (dBm) | -8.2 a +0.5 |
Máxima sensibilidad del receptor (dBm) | -12.6 |
Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 |
Tasa de extinción (dB) | 3.5 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Dimensión neta (D x W x H mm) | 110 x 70 x 3 |
Lo que está garantizado.
Después de recibir su pedido, tome un mes completo para probarlo. Si usted encuentra que la calidad no es buena, we' tomarlo de vuelta y devolver su dinero. Su satisfacción completa es garantizada o su parte posterior del dinero. That's garantizado.
Después de su orden de artículos que están disponibles. Vamos a utilizar la forma más rápida de entrega a los países globales. Normalmente enviaremos cargdurante 3 -5 días. Y la entrega internacional tomará alrededor de 3 a 10 días según su ubicación.
El servicio nunca termina.
Artículos de ferretería:
Original nuevo Hardware sellado: 3 años
Reformado/dispositivos originales de ocasión: 1 año
Después del tiempo de garantía, también puede ponerse en contacto con nosotros para volver para el servicio de reparación. Todo lo que compre en HI-NETWORK.COM. Vamos a ofrecer soporte de servicio en línea de por vida para su cualquier posible preguns.

DELL utilizó el servidor Rack R740

Huawei CloudEngine S5735-L-V2 Series Datasheet

S5735-L24P4S-A: Huawei CloudEngine Gigabit PoE Switch for Reliable Enterprise Networks

What is the Difference between Huawei S5735-S and S5735-L Switches?

Huawei S5735-L24P4X-A1 Datasheet

Huawei CloudEngine S5735-L Series Switches Datasheet

Huawei S5735 Factory Reset Guide

CloudEngine S5735-L-V2: High-Performance Campus Switch for Modern Enterprise Networks

S5735-S8P2X-IA200G1: Industrial Managed Switch with High-Performance Networking Capabilities

Huawei S5735-S48U4XE-V2: High-Performance Gigabit Access Switch with Flexible Uplink Capabilities