Detalle: | S5720-52X-PWR-SI-DC (48 Ethernet 10/100/1000 puertos PoE+,4 Gig SFP+, con 650W DC de potencia) |
Modelo: | Huawei Switch S5720-52X-PWR-SI-DC (02350DLX) |
Condición: | Fábrica nuevo sellado |
Relacionados: | Huawei Switch S5720-52X-PWR-SI-AC (02350DLX) Huawei Switch S5720-52X-PWR-SI-ACF (02350DLY) Huawei Switch S5720-52X-PWR-LI-AC (98010619) Huawei Switch S5720-52X-PWR-LI-ACF (98010621) |
Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
Enviar a:
8.0
|
2 a 7 días
US$
|
Pago: |
mas
|
El conmutador Huawei S5720-52X-PWR-SI-DC es el conmutador estándar gigabit Layer 3 basado en una nueva generación de hardware de alto rendimiento y la plataforma de enrutamiento versátil de Huawei (VRP). Proporciona una gran capacidad de conmutación y GE de alta densidad e interfaces de enlace ascendente de 10 GE para los usuarios. Con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 y 4 x 10 Gig SFP+, el S5720-52X-PWR-SI-DC se puede utilizar como conmutador de acceso o agregen las redes del campus o conmude de acceso en centros de datos. La función PoE única puede satisfacer la necesidad de alimentación constante. El S5720-52X-PWR-SI-DC integra muchas tecnologías avanzadas en términos de fiabilidad, seguridad y ahorro de energía para construir redes de ti de próxima generación.
modelo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
Número de pieza | 02350DLX |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Flash | 512 MB en total. Para ver el tamaño de la memoria flash disponible, ejecute the display version command. |
PoE | apoyado |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 9.6 kg (21.17 lb) |
Dimensiones (H x W x D) | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm. X 17.4 in. X 16.72 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia de los puertos en el panel delantero a la manija en el panel trasero): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 in. X 17.4 in. X 17.79 in.) |
i | Cuarenta y ocho puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T |
i | Cuatro puertos 10GE SFP+ |
i | Una ti ti gestión puerto |
i | Un puerto de consola |
i | Un puerto USB |
i | Tornillo de tierra |
i | Etiqueta ESN |
i | Ranura para módulo de potencia 2 |
i | 1 |
categoría | Model | descripción |
Módulo de potencia | PAC-500WA-BE | Módulo de alimentación PoE de 500W de ca (negro, escape lateral del panel de alimentación) |
PDC-650WA-BE | Módulo de alimentación PoE de 650W DC (negro, escape lateral del panel de alimentación) | |
Transceptópticos GE-SFP | Transceptóptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850nm, 0,55km,LC) | |
Transceptóptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm,10km,LC) | ||
Transceptóptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm,40km,LC) | ||
Transceptóptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550nm,40km,LC) | ||
Transcepteléctricos, SFP, GE, módulo de interfaz eléctrica (100m,RJ45) | ||
10G-SFP+ transceptópticos | Transceptópticos 10GBase-USR,SFP+,10G, módulo multimodo (850nm, 0,1km,LC) | |
Transceptóptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850nm, 0,3km,LC) | ||
Transceptóptico, SFP+, 10G, módulo monomodo (1310nm,10km,LC) |
modelos | ||
Los puertos fijos | 48 x Ethernet 10/100/1000 puertos, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x Ethernet 10/100/1000 puertos PoE+, 4 x 10 Gig SFP+ |
ampliación | N/A | N/A |
Fuente de alimentación | Doble fuente de alimentación AC/DC intercambiable en caliente, un módulo de alimentación AC/DC está configurado por defecto | Doble fuente de alimentación AC/DC intercambiable en caliente, un módulo de alimentación AC/DC está configurado por defecto |
Rendimiento del envío | 132 Mpps | 132 Mpps |
Capacidad de conmutación | 336 Gbit/s | 336 Gbit/s |
PoE | No soport | apoyado |
Consumo de energía | 33 8w | Sin PD: 51W; Con PD: < (PoE: 740W) |
¿Tiene alguna pregunta acerca del S5720-52X-PWR-SI-DC 02350NGX?
Póngase en contacto con nosotros ahora a través[email protected] (en inglés)
Número de pieza | 02350NGX |
modelo | S5720-52X-PWR-SI-DC |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Flash | 512 MB en total. Para ver el tamaño de la memoria flash disponible, ejecute the display version command. |
Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 50.86 años |
Tiempo medio de reparación (MTTR) | 2 |
disponibilidad | > 0.99999 |
Protección de puertos de servicio | Modo común: − 6 kV |
Protección contra aumento de tensión de la fuente de alimentación | Usando módulos de potencia de 500 W AC: − 6 kV en modo diferencial, − 6 kV en modo común Usando módulos de corriente continua de 650 W: − 2 kV en modo diferencial, − 4 kV en modo común |
Dimensiones (H x W x D) | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm. X 17.4 in. X 16.72 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia de los puertos en el panel delantero a la manija en el panel trasero): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 in. X 17.4 in. X 17.79 in.) |
Peso (con embalaje) | 9.6 kg (21.17 lb) |
Puertos de pila | Puertos eléctricos GE y puertos ópticos 10GE SFP+ en el panel frontal |
RTC | apoyado |
RPS | No soport |
PoE | apoyado |
Rango de tensión nominal | 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz -48 V DC a -60 V DC |
Rango de tensión máxima | 90 V AC a 264 V AC, 47 Hz a 63 Hz -38.4 V DC a -72 V DC |
Consumo máximo de energía (100% de rendimiento, velocidad máxima de los ventiladores) | No proporcionar la función PoE: 93,1 W 100% de cargas PoE: 943,2 W (consumo de energía del sistema: 203,2 W, PoE: 740 W) |
Consumo típico de energía (30% de la carga de tráfico) · Probado según la norma ATIS · EEE habilitado · Sin consumo de potencia PoE | 51 W |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). |
Temperatura de funcionamiento a corto plazo | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
Ruido a temperatura normal (27°C, potencia acústica) | < 56,5 dB(A) |
Humedad relativa | 5% a 95%, sin condensación |
Altitud de operación | 0-5000 m (0-16404 pies) |
certificación | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Lo que está garantizado.
Después de recibir su pedido, tome un mes completo para probarlo. Si usted encuentra que la calidad no es buena, we' tomarlo de vuelta y devolver su dinero. Su satisfacción completa es garantizada o su parte posterior del dinero. That's garantizado.
Después de su orden de artículos que están disponibles. Vamos a utilizar la forma más rápida de entrega a los países globales. Normalmente enviaremos cargdurante 3 -5 días. Y la entrega internacional tomará alrededor de 3 a 10 días según su ubicación.
El servicio nunca termina.
Artículos de ferretería:
Original nuevo Hardware sellado: 3 años
Reformado/dispositivos originales de ocasión: 1 año
Después del tiempo de garantía, también puede ponerse en contacto con nosotros para volver para el servicio de reparación. Todo lo que compre en HI-NETWORK.COM. Vamos a ofrecer soporte de servicio en línea de por vida para su cualquier posible preguns.
DELL utilizó el servidor Rack R740
How Do I Connect to a Cisco Wireless Router?
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet