Detalle: | Tarjeta de interfaz de 8 puertos 10GBASE-X (ED, SFP+) |
Modelo: | Es1d2x08se4 (03030PQB) |
Condición: | Fábrica nuevo sellado |
Relacionados: | Cambio de Huawei S7703 (02113304) S7703 PoE (02115782) S7706 (02113305) S7706 PoE (02115713) Cambio de Huawei S7712 (02113306) |
Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
Enviar a:
5.5
|
2 a 7 días
US$
|
Pago: |
mas
|
Tarjeta de interfaz de 8 puertos 10GBASE-X (ED, SFP+)
modelo | ES1D2X08SED4 |
Número de pieza | 03030PQB |
descripción | Tarjeta de interfaz de 8 puertos 10GBASE-X (ED, SFP+) |
atributos | Hardware |
categoría | Hardware |
Línea de productos | Red de redes |
Familia de productos | interruptor |
Categoría de producto | Tarjeta de interfaz S7700 |
Subfamilia de productos | Campus Switch |
Serie de productos | S7700 |
EAN | 6920702744634 |
UOM | PC |
Peso de los paquetes (kg) | 7 |
Volumen de envase (m3 · 3) | 0,00623 |
Dimensión del envase (D*W*H mm) | 502*468*118 |
Dimensión neta (D*W*H mm) | 380*378*35 |
Potencia (W) | 198198.1 |
¿Tiene alguna pregunta sobre el ES1D2X08SED4 (03030PQB)?
Póngase en contacto con nosotros ahora via [email protected] (en inglés).
Especificación ES1D2X08SED4 | |
Información básica | |
modelo | ES1D2X08SED4 |
Número de pieza | 03030PQB |
descripción | Tarjeta de interfaz de 8 puertos 10GBASE-X (ED, SFP+) |
Nivel 1 categoría | Tarjeta de interfaz |
Especificaciones técnicas | |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | 35.1 mm x 397.2 mm x 430.4 mm (1.38 in. X 15.64 in. X 16.95 in.) |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2.5 |
Consumo máximo de energía [W] | 198198.1 |
Máxima disipación de calor [BTU/ hora] | 675.94 |
memoria | 512 MB |
DELL utilizó el servidor Rack R740
How Do I Connect to a Cisco Wireless Router?
Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller Software Configuration Guide
Cisco Access Point and Wireless Controller Selector
Compare Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Cisco Wireless Architectures and AP Modes
Joining Process of an Cisco Access Point
Cisco Wireless AP Datasheet
Cisco Wireless AP and Controllers: A Comprehensive Guide to Efficient Networking
Cisco Aironet 3700 Series Access Points Datasheet