Detalle: | S5731-L4P2ST-RUA (4* puertos 10/100/1000BASE-T, PoE++, 1* puerto GE SFP, 1* puerto 10/100/1000BASE-T, alimentación AC, adaptador de alimentación) |
Modelo: | S5731-L4P2ST-RUA (98011774) |
Condición: | Fábrica nuevo sellado |
Relacionados: | |
Garantía: |
3 Years-Warranty
100% de devolución
Servicio gratuito de posventa
|
Envío: |
Transporte aéreo
Estados Unidos
,La mayoría de los clientes reciben durante 5-7 días
?
Si usted termina el pago hoy,
Su pedido llegará dentro de la Tiempo estimado de entrega. |
Enviar a:
15
|
2 a 7 días
US$
|
Pago: |
mas
|
Unidades remotas de la serie CloudEngine S5731-L de campus switch son conmutadores Ethernet gigabit basados en la arquitectura innovadora, proporcionan capacidades de acceso a datos gigabit; Basado en la arquitectura simplificada, funciona como una unidad remota y trabaja con el interruptor central para implementar una implementación de red simplificada; Se admite un innovador PoE óptico/eléctrico; Los interruptcentrales proporcionan más de 1000 m de potencia PoE para la unidad remota; Los interruptpueden ser ampliamente utilizados en oficinas empresariales, educación, hoteles y atención médica, ayudando a las empresas a construir edificios verdes y de bajo carbono.
modelo | S5731-L4P2ST-RUA |
Número de pieza | 98011774 |
descripción | S5731-L4P2ST-RUA (4* puertos 10/100/1000BASE-T, PoE++, 1* puerto GE SFP, 1* puerto 10/100/1000BASE-T, alimentación AC, adaptador de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 38.0 mm x 185.0 mm x 115.0 mm (1.5 in. X 7.28 pulgadas. X 4.53 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia de los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 in. X 7.28 pulgadas. X 4.53 in.) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 1.46 kg (3.22 lb) |
Consumo típico de energía [W] | 6.80 W (dispositivo) 7,68 W (dispositivo + adaptador de potencia) |
Consumo máximo de energía [W] | Sin PoE: 7,00 W (dispositivo)/ 7,88 W (dispositivo + adaptador de alimentación) Carga PoE completa: 88,0 W (PoE: 77 W) |
memoria | - |
Memoria Flash | - |
PoE | apoyado |
Nota:
(1) | Un botón RST | (4) | Un puerto óptico GE/2.5GE |
(2) | Cuatro puertos 10/100/1000BASE-T PoE++ | (5) | Toma de corriente del adaptador de corriente |
(3) | Un puerto 10/100/1000BASE-T | (6) | Tornillo de tierra |
¿Tiene alguna pregunta acerca de la S5731-L4P2ST-RUA (98011774)?
Póngase en contacto con nosotros ahora via [email protected] (en inglés).
Especificación S5731-L4P2ST-RUA | |
modelo | S5731-L4P2ST-RUA |
Número de pieza | 98011774 |
descripción | S5731-L4P2ST-RUA (4* puertos 10/100/1000BASE-T, PoE++, 1* puerto GE SFP, 1* puerto 10/100/1000BASE-T, alimentación AC, adaptador de alimentación) |
Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 38.0 mm x 185.0 mm x 115.0 mm (1.5 in. X 7.28 pulgadas. X 4.53 in.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia de los puertos en el panel frontal a las partes que sobresalen del panel trasero): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 in. X 7.28 pulgadas. X 4.53 in.) |
Dimensiones con embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | 82.0 mm x 350.0 mm x 222.0 mm (3.23 in. X 13.78 in. X 8.74 in.) |
Altura del chasis [U] | 0,855 U |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1.14 kg (2.51 lb) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 1.46 kg (3.22 lb) |
Consumo típico de energía [W] | 6.80 W (dispositivo) 7,68 W (dispositivo + adaptador de potencia) |
Disipación típica de calor [BTU/ hora] | 23.20 (dispositivo) 26.21 (dispositivo + adaptador de alimentación) |
Consumo máximo de energía [W] | Sin PoE: 7,00 W (dispositivo)/ 7,88 W (dispositivo + adaptador de alimentación) Carga PoE completa: 88,0 W (PoE: 77 W) |
Máxima disipación de calor [BTU/ hora] | Sin PoE: 23.88 (dispositivo)/26.89 (dispositivo + adaptador de alimentación) Carga PoE completa: 300.27 |
Consumo de energía estática [W] | 4,68 W |
MTBF [años] | 78.74 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
disponibilidad | > 0.99999 |
Ruido A temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Sin ruido (no ventiladores): < 30 |
Ruido A temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | Sin ruido (no ventiladores): < 20 |
Número de ranuras de tarjetas | 0 |
Número de ranuras de corriente | 0 |
Número de módulos de ventil | 0 |
Fuente de alimentación redund | No soport |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +45°C (23°F a 113°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). |
Restricción de la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [− C(− F)] | Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5905,44-16404 pies), la temperatura de operación más alta se reduce en 1°C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (721,78 pies). El dispositivo no puede arrancar cuando la temperatura es inferior a 0°C (32°F). La temperatura de funcionamiento de un dispositivo varía de -5°C a +45°C (23°F a 113°F) cuando el dispositivo utiliza los siguientes módulos ópticos: — módulos ópticos GE con una distancia de transmisión inferior o igual a 10 km |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | -40 °C a +70°C (-40 °F a +158°F) |
Humedad relativa operativa a largo plazo [hr] | 5% de RH a 95% de RH (sin condensación) |
Altitud operativa a largo plazo [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de alimentación | Adaptador de corriente |
Tensión nominal de entrada [V] | Entrada del adaptador de potencia: 100-240 V AC; 50/60 Hz Salida del adaptador de potencia: 56 V DC |
Rango de tensión de entrada [V] | Entrada del adaptador de alimentación: 90-290 V AC; 47-63 Hz |
Corriente máxima de entrada [A] | 1.6 A |
memoria | -- |
Memoria Flash | -- |
Puerto de consola | No soport |
Gestión del puerto | No soport |
USB | No soport |
RTC | No soport |
Entrada RPS | No soport |
Protección contra aumentos de tensión en los puertos de servicio [kV] | Modo común: − 6 kV |
Protección contra aumento de tensión de la fuente de alimentación [kV] | Adaptador de alimentación: − 6 kV en modo diferencial y − 6 kV en modo común |
Nivel de protección contra la entrada (resistente al polvo/al agua) | IP20 |
Tipos de ventiladores | ninguno |
Modo de disipación del calor | Disipación Natural del calor |
Dirección del flujo de aire | - |
PoE | apoyado |
certificación | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Lo que está garantizado.
Después de recibir su pedido, tome un mes completo para probarlo. Si usted encuentra que la calidad no es buena, we' tomarlo de vuelta y devolver su dinero. Su satisfacción completa es garantizada o su parte posterior del dinero. That's garantizado.
Después de su orden de artículos que están disponibles. Vamos a utilizar la forma más rápida de entrega a los países globales. Normalmente enviaremos cargdurante 3 -5 días. Y la entrega internacional tomará alrededor de 3 a 10 días según su ubicación.
El servicio nunca termina.
Artículos de ferretería:
Original nuevo Hardware sellado: 3 años
Reformado/dispositivos originales de ocasión: 1 año
Después del tiempo de garantía, también puede ponerse en contacto con nosotros para volver para el servicio de reparación. Todo lo que compre en HI-NETWORK.COM. Vamos a ofrecer soporte de servicio en línea de por vida para su cualquier posible preguns.
DELL utilizó el servidor Rack R740
Huawei Switches Visio Stencils
Huawei Switches Distributor in UAE
PoE vs PoE+ vs UPoE: What's the best switch to meet your network needs?
Understanding PoE Standards and Wattage
Power Supply Standards for POE Switches. Why is the Power Supply Distance Limited to 100 Meters?
How to Choose the Right 10G SFP+ Module: SR, LR, or LRM?
Huawei Switches: Comprehensive Guide and Insights
How Does Cisco Wireless Network Work?
How Do I Connect to a Cisco Wireless Router?